Player splits
Splits
Periods
Period | Periods | G | A | PTS | PP | SH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2nd | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3rd | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
OT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team Results
Situtation | GP | G | A | PTS | PP | SH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Losses | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Ties | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
OT Losses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HOME AND AWAY
Situtation | GP | G | A | PTS | PP | SH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Away | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
VS. OPPONENTS
Team | GP | G | A | PTS | PP | SH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blazin' Aces | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Matadors | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ranchmans Renegades (former Hollywood Nation) | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Rats | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Samsquantches | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Titans | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Days of the Week
Day | GP | G | A | PTS | PP | SH | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuesday | 6 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Wednesday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thursday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Friday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saturday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sunday | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |